|
| Nombre | BADALONA, C.F. "B" (6184) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | CAMP MUNICIPAL DE BADALONA | ||
| Dirección | Travessera de Montigala s/n, 08917,Badalona | Teléfono: 93.384.08.52 | |
| Web | http://www.cfbadalona.net/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Azul Escapulado Pantalón: Azul Medias: Azul | ||
CORNELLA U.D "E" |
| Nombre | CORNELLA "E" (1189) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL. DE CORNELLA | ||
| Dirección | C/ Sorral Del Riu s/n, 08940, Cornella de Llobregat | Teléfono: 93.474.10.63 | |
| Web | http://www.uecornella.cat | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Verde con pecho Blanco Pantalón: Verde Medias: Verde | ||
DAMM, C.F. "C" |
| Nombre | DAMM, C.F. "C" (1207) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL. NOU TAXONERA | ||
| Dirección | C/ Coll i Alentorn, s/n (Frent.Hosp.S.Rafael), 08031, Barcelona | Teléfono: 93.350.62.88 | |
| Web | http://www.cfdamm.cat/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Roja Pantalón: Blanco Medias: Rojas | ||
EUROPA, C.E. "A" |
| Nombre | EUROPA, C.E. "A" (1011) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL. L'ALIGA | ||
| Dirección | Plaça Alfons Comín s/n 08023 Barcelona | Teléfono: 93.210.25.51 | |
| Web | http://www.ceeuropa.cat | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Blanca Escapulada Pantalón: Azul Medias: Azules | ||
FUNDACION JUPITER "A" |
| Nombre | FUNDACION JUPITER "A" (6178) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL. JUPITER | ||
| Dirección | C/ Agricultura, 238 08020 Barcelona | Teléfono: 93.314.38.19 | |
| Web | http://www.fpcejupiter.cat | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Gris-Grana Pantalón: Grana Medias: Grana | ||
LLEFIA, C.F. "A" |
| Nombre | LLEFIA, C.F "A" (6091) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL. LLEFIA | ||
| Dirección | Rambla Solidaridad s/n 08913 Badalona | Teléfon: 93.398.56.80 | |
| Web | http://www.unificaciollefia.com | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Blanca-Roja Pantalón: Rojo Medias: Rojas | ||
|
| MARTINENC, C.F. "A" |
| Nombre | MARTINENC. C.F. "A" (1032) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL. GUINARDO | ||
| Dirección | C/ Telegraf, 38, 08026 Barcelona | Teléfon: 93.435.91.07 | |
| Web | http://www.fcmartinenc.cat/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Roja Pantalón: Azul Medias: Rojas | ||
MERCANTIL, C.E. "D" |
| Nombre | MERCANTIL, C.E. "D" (2731) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | POLIESPORTIU ARRAHONA-MERINALS | ||
| Dirección | Avinguda de Arraona s/n, 08205 Sabadell | Teléfono: 93.720.55.50 | |
| Web | http://www.cemercantil.net/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Blaugrana-Cuadros Pantalón: Azul Medias: Blaugrana | ||
|
| P. BARC. ANGUERA "A" |
| Nombre | P. BARC. ANGUERA "A" (1252) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | ESCOLA INDUSTRIAL | ||
| Dirección | Cruce C/ Viladomat-Rosellon, 72, 08029 Barcelona | Teléfono: 93.321.24.01 | |
| Web | http://www.pbanguera.cat/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Amarilla Pantalón: Azul Medias: Blaugranas | ||
P. BARC CINC COPES "A" |
| Nombre | P. BARC CINC COPES "A" (2930) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | COMPLEX ESP. FORT-PIENC | ||
| Dirección | C/ Marina 111-115 08013 Barcelona | Teléfono: 93.232.19.53 | |
| Web | www.pbarcelonistacinccopes.com | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Azul escapulada Pantalón: Rojo Medias: Amarillas-Rojas | ||
SANT CUGAT ESPORT, F.C "D" |
| Nombre | SANT CUGAT ESPORT, F.C, "D" (1066) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL JAUME TUBAU | ||
| Dirección | C./ Ventura Gassol, s/n 08173 S. Cugat del Vallès | Teléfono: 93.589.44.71 | |
| Web | www.santcu.cat | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Roja-Negra Pantalón: Negra Medias: Negras | ||
SANT ANDREU, U.E. "D" |
| Nombre | SANT ANDREU, U.E. "D" (1014) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | AISS MPAL | ||
| Dirección | C/ Buenaventura Gispert ( antiga Riera d'Horta) ,08030 BARCELONA | Teléfono: 93.311.29.54 | |
| Web | http://uesantandreu.cat/web/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Amarillo franjas rojas Pantalón: Negro Medias: Negras | ||
SANT GABRIEL,C.D. "C" |
| Nombre | SANT GABRIEL,C.D. "C" (1241) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL.JOSE LUIS RUIZ CASADO | ||
| Dirección | Avda. Platja, s/n, 08930, Sat Adria de Besos | Telèfon: 93.462.24.11 | |
| Web | http://www.santgabriel.com/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Azul Pantalón: Blanco Medias: Azules | ||
|
| SANTS, U.E "A" |
| Nombre | SANTS, U.E. "A" (1051) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL. ENERGIA | ||
| Dirección | C/ Energía s/n 08004 Barcelona | Telèfon: 93.431.64.08 | |
| Web | http://www.uesants.cat/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Blanco Verde Pantalón: Negro Medias: Negras | ||
SARRIA, C.F. "A" |
| Nombre | SARRIA, C.F. "A" (1194) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | MPAL. CAN CARELLEU | ||
| Dirección | C/ dels Esports, s/n, 08017, Barcelona | Telèfon: 93.203.16.99 | |
| Web | http://www.cpsarria.com/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Roja Pantalón: Azul Medias: Rojas | ||
|
| VILA OLIMPICA "B" |
| Nombre | VILA OLIMPICA "B" (6237) | Ficha en Federación aquí | |
| Campo | Mpal Can Aranyo-Agapito Fdez. | ||
| Dirección | Avda. Litoral, 100 08019 Barcelona | Telèfon: 93.390.92.15 | |
| Web | http://www.cevilaolimpica.com/ | ||
| Google.Maps | Mapa | ||
| Equipación | Camiseta: Azul Pantalón: Blanco Medias: Azul | ||
















No hay comentarios:
Publicar un comentario